금액이 큰 거래라 매물·시세·등기는 공식에서 확인해야 하는 분야예요. 코리아웨이가 정식 부동산 플랫폼·공공 시세·등기 서비스의 주소를 표로 정리했어요. 함께 보는 금융·증권·공공기관도 담았습니다.
| 이름 | 용도 | 공식 도메인 | 구분 | 확인 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KB부동산 | KB 시세 기준 부동산 서비스 | kbland.kr | 국내 | 2026-10-23 | 바로가기 |
| 국토부 실거래가 | 실거래가 공개 공공 창구 | rt.molit.go.kr | 국내 | 2026-10-20 | 바로가기 |
| 네이버부동산 | 매물·시세 통합 부동산 창구 | land.naver.com | 국내 | 2026-10-17 | 바로가기 |
| 다방 | 월세·전세 매물 플랫폼 | dabangapp.com | 국내 | 2026-10-20 | 바로가기 |
| 부동산지인 | 지역·수급 분석 부동산 서비스 | aptgin.com | 국내 | 2026-10-22 | 바로가기 |
| 아실 | 부동산 통계·분석 서비스 | asil.kr | 국내 | 2026-10-20 | 바로가기 |
| 인터넷등기소 | 등기부등본 발급 정부 창구 | iros.go.kr | 국내 | 2026-10-20 | 바로가기 |
| 직방 | 원룸·아파트 매물 플랫폼 | zigbang.com | 국내 | 2026-10-20 | 바로가기 |
| 호갱노노 | 실거래가를 지도로 보는 서비스 | hogangnono.com | 국내 | 2026-10-22 | 바로가기 |
쓰기 전 체크
고르는 법
소개 문구에 기대지 말고 등기부등본과 실거래가를 공공 창구에서 확인하세요. 소유자와 계약 상대가 동일인인지도 함께 봐야 합니다.
이어 보기
FAQ